Sfera in vetro borosilicato industriale da 5 mm
Guarda all'interno della tubazione più corrosiva di un impianto chimico, all'interno dello strumento ultra-pulito di una fabbrica di semiconduttori o nel cuore di uno sterilizzatore farmaceutico. In questi luoghi, dove i metalli si corrodono, le plastiche si degradano e la ceramica può contaminarsi, spesso si trova un guardiano semplice e silenzioso: la sfera di vetro borosilicato. Il suo valore non sta nel fare qualcosa di attivo, ma nella sua stabilità profonda, quasi stoica.
| Categoria | Specifica/Descrizione |
|---|---|
| Nome del prodotto | Sfere di precisione in vetro borosilicato (trasparente e nero) |
| Norma materiale | Vetro borosilicato 3.3 (ASTM E438, Tipo I, Classe B) |
| Caratteristiche chiave | Espansione termica estremamente bassa, eccellente resistenza agli shock termici, elevata durabilità chimica, isolamento elettrico superiore, durezza intrinseca. |
| Colori disponibili | Trasparente (standard), Nero opaco(per bloccare i raggi UV/luce). |
| Diametri standard (trasparente) | 2.0, 3.0, 3.969, 4.0, 4.763, 5.0, 6.0, 8.0, 9.525, 15.875 millimetri. |
| Diametri standard (nero) | 4.763, 6.35, 7.938mm. |
| Tolleranza diametro standard | ±0,01 mm(Tolleranze più fini disponibili su richiesta). |
| Sfericità (rotondità) | In genere inferiore o uguale a 0,005 mm per qualità ad alta-precisione. |
| Finitura superficiale | Superficie-lucida, liscia e incontaminata. Privo di pori e micro-fessure. |
| Densità | 2,23 g/cm³ |
| Durezza (Knoop) | ~ 600 kgf/mm² |
| Punto di ammorbidimento | ~ 820 gradi |
| Temperatura massima di servizio | Uso continuo: 450 gradi. Breve-termine: fino a 650 gradi. |
| Coefficiente di dilatazione termica | 3,25 x 10⁻⁶ /K (da 20 gradi a 300 gradi) |
| Resistenza chimica | Eccezionale. Resiste all'acqua, agli acidi (tranne HF e H₃PO₄ caldo), sali, solventi organici, alogeni. |
| Proprietà elettriche | Ottimo isolante. Resistività del volume: > 10¹⁴ Ω·cm a 25 gradi. |
| Proprietà ottiche (trasparente) | Elevata trasmittanza dallo spettro visibile al vicino-IR. |
| Proprietà ottiche (nero) | Opaco. Blocca completamente la luce UV e visibile. |
| Applicazioni primarie | Valvole di ritegno/sfioro, sistemi di fluidi corrosivi e ad alta- temperatura, componenti ottici/lenti, utensili per semiconduttori, apparecchiature analitiche e di laboratorio, letti fluidizzati, sistemi di livellamento e cuscinetti. |
| Garanzia di qualità | Controllo dimensionale al 100%. Controllo statistico del processo (SPC). Certificati di conformità disponibili. |
| MOQ | 5.000 pezzi per taglia/colore. Campioni disponibili. |
| Confezione | Vassoi anti-statici a compartimenti individuali all'interno di contenitori sigillati. |




Domande frequenti
Qual è il tempo di consegna standard?
Per gli articoli in stock standard:7-10 giorni lavorativi. Per dimensioni personalizzate o ordini di grandi dimensioni:4-6 settimane.
Offrite campioni gratuiti per la valutazione?
Forniamocampioni gratuiti a clienti B2B qualificati. Vi preghiamo di contattarci con i dettagli della vostra azienda e l'applicazione prevista.
Qual è la quantità minima dell'ordine (MOQ)?
Il nostro standardIl MOQ è di 5.000 pezzi per dimensione e colore specifici. Offriamo termini più flessibili per gli ordini di prova iniziali.
Potete fornire palline con composizioni chimiche specifiche?
SÌ. Sebbene standardizziamo il grado 3.3, possiamo approvvigionarci o produrre vetro con oligoelementi controllati (ad esempio, basso contenuto di alcali, proprietà ottiche specifiche) per esigenze specializzate.
Offrite branding o packaging personalizzato?
SÌ. Siamo in grado di fornire soluzioni di etichettatura personalizzata e imballaggio su misura, inclusi codici a barre e tracciabilità dei lotti, per i partner OEM.
Etichetta sexy: Sfera in vetro borosilicato industriale da 5 mm, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, a buon mercato
Un paio di
Sfera in vetro da laboratorio da 8 mmIL prossimo Articolo
Sfera in vetro borosilicato trasparente da 4,763 mmPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












